序號 | 數據項目 | 數量(家) |
1 | 贛州房產企業總量 | 4731 |
2 | 全國房產企業總量 | 313424 |
3 | 有失信信息贛州房產企業 | 62 |
4 | 被吊銷的贛州房產企業 | 334 |
5 | 注銷的贛州房產企業 | 1361 |
6 | 有商標的贛州房產企業 | 57 |
7 | 有專利的贛州房產企業 | 0 |
8 | 贛州房產美元注冊 | 15 |
9 | 贛州房產人民幣注冊 | 4609 |
10 | 贛州房產有限責任公司 | 4106 |
11 | 贛州房產股份有限公司 | 3 |
12 | 國有贛州房產企業 | 106 |
13 | 贛州房產外商投資企業 | 15 |
14 | 贛州房產港澳臺投資 | 37 |
15 | 贛州房產有限合伙企業 | 5 |
16 | 贛州房產個人獨資企業 | 168 |
17 | 成立5~10年贛州房產企業 | 918 |
18 | 贛州房產企業信用檔案 | 444 |
相關信息