序號 | 贛州行業 | 數量(家) |
1 | 農業 | 30311 |
2 | 林業 | 3308 |
3 | 畜牧業 | 11445 |
4 | 漁業 | 3570 |
5 | 農林牧漁專業服務 | 3414 |
6 | 采礦業 | 2774 |
7 | 農副食品加工業 | 3496 |
8 | 食品制造業 | 3916 |
9 | 酒飲料和精制茶制造業 | 1325 |
10 | 煙草制品業紡織業 | 5 |
11 | 紡織業 | 2984 |
12 | 紡織服裝服飾業 | 11502 |
13 | 皮革毛皮羽毛及制品和制鞋 | 2279 |
14 | 木材加工和木竹藤棕草制品 | 3623 |
15 | 家具制造業 | 14946 |
16 | 造紙和紙制品業 | 998 |
17 | 印刷和記錄媒介復制業 | 649 |
18 | 文教工美體育和娛樂用品制造 | 1333 |
19 | 石油煤炭及其他燃料加工業 | 192 |
20 | 化學原料和化學制品制造 | 1142 |
21 | 醫藥制造業 | 196 |
22 | 化學纖維制造業 | 58 |
23 | 橡膠和塑料制品業 | 1565 |
24 | 非金屬礦物制品業 | 5193 |
25 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 136 |
26 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 884 |
27 | 金屬制品業 | 6415 |
28 | 通用設備制造業 | 1138 |
29 | 專用設備制造業 | 1251 |
30 | 汽車制造業 | 227 |
31 | 鐵路船舶航空航天運輸設備制造 | 77 |
32 | 電氣機械和器材制造業 | 1533 |
33 | 計算機通信和電子設備制造業 | 2102 |
34 | 儀器儀表制造業 | 161 |
35 | 其他制造業 | 4044 |
36 | 廢棄資源綜合利用業 | 1837 |
37 | 金屬制品機械和設備修理業 | 256 |
38 | 建筑業 | 21628 |
39 | 批發 | 10萬+ |
40 | 零售業 | 10萬+ |
41 | 鐵路運輸業 | 40 |
42 | 道路運輸業 | 6806 |
43 | 水上運輸業 | 89 |
44 | 航空運輸業 | 14 |
45 | 多式聯運和運輸代理業 | 884 |
46 | 裝卸搬運和倉儲業郵政業 | 778 |
47 | 郵政業 | 1125 |
48 | 住宿和餐飲業 | 93260 |
49 | 住宿業 | 4186 |
50 | 餐飲業 | 89074 |
51 | 電信廣播電視和衛星傳輸服務 | 4034 |
52 | 互聯網和相關服務 | 2115 |
53 | 軟件和信息技術服務業 | 8382 |
54 | 金融業 | 3303 |
55 | 房地產業 | 7619 |
56 | 租賃業 | 5751 |
57 | 商務服務業 | 32067 |
58 | 科學研究技術服務業 | 9549 |
59 | 研究和試驗發展專業 | 1342 |
60 | 專業技術服務業 | 3314 |
61 | 科技推廣和應用服務業 | 4893 |
62 | 居民服務業 | 57806 |
63 | 教育業 | 1048 |
64 | 衛生和社會工作 | 1642 |
65 | 文化體育娛樂業 | 6091 |
66 | 電力熱力燃氣水生產和供應業 | 3422 |
最新信息
2023-10-27
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-11